| 03.02.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:50 PM | 
		
		
			| 03.12.08 - Imagens Diversas | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 17 2014 9:28 PM | 
		
		
			| 030209 L AGUA RL P800 a.jpg | 
			JPEG Image | 
			293.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 030209 L AGUA RL P800 a_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 030209 VectoresPadrao.mat | 
			MAT File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 04.02.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:50 PM | 
		
		
			| 07.04.09 - Teste FFT | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 18 2014 6:02 AM | 
		
		
			| 09.03.09 - Darkfield | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:50 PM | 
		
		
			| 09.12.08 - Comparação Padrão_DefeitosRecolhidos | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:52 PM | 
		
		
			| 10.02.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:50 PM | 
		
		
			| 10.03.09 - Darkfield | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:50 PM | 
		
		
			| 100209 VectoresPadrao.mat | 
			MAT File | 
			1.8 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 101_1.jpg | 
			JPEG Image | 
			24.3 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_1.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 101_1_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_2.jpg | 
			JPEG Image | 
			24.4 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_2.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 101_2_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_3.jpg | 
			JPEG Image | 
			21.8 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_3.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 101_3_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_4.jpg | 
			JPEG Image | 
			26.5 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_4.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:32 PM | 
		
		
			| 101_4_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.9 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_5.jpg | 
			JPEG Image | 
			22 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_5.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 101_5_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_6.jpg | 
			JPEG Image | 
			24 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_6.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 101_6_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.4 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_7.jpg | 
			JPEG Image | 
			24.2 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_7.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 101_7_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.3 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 101_8.jpg | 
			JPEG Image | 
			23.8 KB | 
			Jan 16 2014 8:22 PM | 
		
		
			| 101_8.tif | 
			TIF File | 
			75.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 101_8_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.4 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| 13.01.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:51 PM | 
		
		
			| 13.04.09 - Teste FFT | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 11:00 PM | 
		
		
			| 17.01.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:51 PM | 
		
		
			| 18.01.09 - Testes | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 11:00 PM | 
		
		
			| 18.03.09 - Testes | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 1:03 PM | 
		
		
			| 20.02.09 - testes realce grão | 
			09 - TESTES REALCE GRãO File | 
			522 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 20.02.asv | 
			ASV File | 
			169 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| 21.02.09 - Teste Darkfield | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 1:03 PM | 
		
		
			| 22.01.09 - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:51 PM | 
		
		
			| 22.01.09 - Testes | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 1:03 PM | 
		
		
			| 23.01.09 - Testes | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 16 2014 1:03 PM | 
		
		
			| 24.03.09 - Teste FFT | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:49 PM | 
		
		
			| 31.03.09 -Teste FFT (Imagens Darkfield) | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:49 PM | 
		
		
			| AnaliseDescritores.xlsx | 
			Spreadsheet | 
			13.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Estat_Textura.asv | 
			ASV File | 
			988 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Estat_Textura.m | 
			M File | 
			988 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq.asv | 
			ASV File | 
			1.7 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq.m | 
			M File | 
			1.7 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Compara.asv | 
			ASV File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Compara.m | 
			M File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Estat.asv | 
			ASV File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Estat.m | 
			M File | 
			2.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Mahal.asv | 
			ASV File | 
			650 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Mahal.m | 
			M File | 
			689 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Mahal_1.asv | 
			ASV File | 
			1.7 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Analise_Spec_Freq_Mahal_1.m | 
			M File | 
			1.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Análise Spectro Frequência.asv | 
			ASV File | 
			4.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Análise Spectro Frequência.m | 
			M File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Análise_Spectro_Frequência.m | 
			M File | 
			1.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Cropping_64.m | 
			M File | 
			2.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Dist. Mahalanobis Descritores Freq. P220.xls | 
			Spreadsheet | 
			16.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| Formulário Exif -Imagens Indasa.txt | 
			Text File | 
			701 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| P100_ok_a.jpg | 
			JPEG Image | 
			222.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| P100_ok_a_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			5.4 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| P220_ok.jpg | 
			JPEG Image | 
			324.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| P220_ok_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			6.6 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| SF-filtering | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:52 PM | 
		
		
			| TP2_img_01_01g.png | 
			PNG Image | 
			182.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| TP2_img_01_01g_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			3.8 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| Thumbs.db | 
			DB File | 
			76 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| VectoresPadrao.mat | 
			MAT File | 
			706 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| __.__.__ - Comparação_PadrãoActual_PadrãoAntigo_Recolha | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Oct 31 2012 5:52 PM | 
		
		
			| analise_fft.asv | 
			ASV File | 
			2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| analise_fft.m | 
			M File | 
			2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquiPadroes.asv | 
			ASV File | 
			3.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquiPadroes.m | 
			M File | 
			3.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquiPadroes_040209.m | 
			M File | 
			3.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquiPadroes_100209.asv | 
			ASV File | 
			2.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquiPadroes_100209.m | 
			M File | 
			2.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| aquisicaoim.m | 
			M File | 
			207 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| centralizing.m | 
			M File | 
			11.8 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| conv2fft.m | 
			M File | 
			7.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| demo_img.jpg | 
			JPEG Image | 
			76.8 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| demo_img_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			3.3 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| dftfilt.m | 
			M File | 
			125 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| dftuv.m | 
			M File | 
			176 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| ensaioMicro.m | 
			M File | 
			2.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| fdsurfft.m | 
			M File | 
			5.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| fft_enhance_cubs.m | 
			M File | 
			20.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| fp_database.dat | 
			DAT File | 
			1.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| grametrica.m | 
			M File | 
			458 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| hpfilter.m | 
			M File | 
			128 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| index.php | 
			PHP Script | 
			8.4 KB | 
			Jan 16 2014 6:45 PM | 
		
		
			| intline.m | 
			M File | 
			1.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| invmoments.m | 
			M File | 
			2.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraAmostra.asv | 
			ASV File | 
			4.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraAmostra.m | 
			M File | 
			4.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraAmostra2.m | 
			M File | 
			4.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraPadroes.asv | 
			ASV File | 
			5.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraPadroes.m | 
			M File | 
			5.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| leituraPadrões.asv | 
			ASV File | 
			5.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| lixo.asv | 
			ASV File | 
			288 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| lixo.m | 
			M File | 
			449 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| lpfilter.m | 
			M File | 
			384 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| mirror.m | 
			M File | 
			975 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| ordtools.png | 
			PNG Image | 
			4.7 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| ordtools_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			4.7 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| orgimage.png | 
			PNG Image | 
			6.9 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| orgimage_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			4.3 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| pa_org_template.png | 
			PNG Image | 
			403 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| pa_org_template_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			2.5 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| pa_template.png | 
			PNG Image | 
			291 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| pa_template_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			1.8 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| paddedsize.m | 
			M File | 
			392 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| patternAqui_SRAD.asv | 
			ASV File | 
			1.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| patternAqui_SRAD.m | 
			M File | 
			1.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| photostudio.exe | 
			Windows Executable | 
			1.1 MB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| readme.m | 
			M File | 
			2.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| readme.txt | 
			Text File | 
			2.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| recrop.m | 
			M File | 
			673 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| software | 
			<Directory> | 
			<Directory> | 
			Jan 18 2014 5:48 AM | 
		
		
			| specxture.m | 
			M File | 
			2.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| statmoments.m | 
			M File | 
			1.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| statxture.m | 
			M File | 
			1.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| tesoura_org_template.png | 
			PNG Image | 
			537 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| tesoura_org_template_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			3.2 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| tesoura_template.png | 
			PNG Image | 
			459 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| tesoura_template_t.jpg | 
			JPEG Image | 
			2.7 KB | 
			Jan 17 2014 9:08 PM | 
		
		
			| test.m | 
			M File | 
			9.6 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testeDescriptors.asv | 
			ASV File | 
			5.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testeDescriptors.m | 
			M File | 
			5.4 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testes realce grão 200209 | 
			Unknown | 
			522 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesfft 230309.m | 
			M File | 
			566 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesfft.asv | 
			ASV File | 
			1.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesfft.m | 
			M File | 
			1.3 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesfiltros.m | 
			M File | 
			146 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesrealcegrao200209.asv | 
			ASV File | 
			6.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testesrealcegrao200209.m | 
			M File | 
			6.1 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testfft.asv | 
			ASV File | 
			270 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| testfft.m | 
			M File | 
			216 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| texcomp.asv | 
			ASV File | 
			5.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| texcomp.m | 
			M File | 
			5.5 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| verificafoca.asv | 
			ASV File | 
			4.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| verificafoca.m | 
			M File | 
			4.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| vs_corr1.asv | 
			ASV File | 
			823 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| vs_corr1.m | 
			M File | 
			825 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| vs_maha.m | 
			M File | 
			159 Bytes | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| vs_pattern1.asv | 
			ASV File | 
			1.8 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM | 
		
		
			| vs_pattern1.m | 
			M File | 
			2.2 KB | 
			Oct 31 2012 5:33 PM |